Archiv 2010

Die Stiftung KiBa vergibt über eine Million Euro
In diesem Jahr werden 70 Projekte zur Sanierung von Kirchen gefördert

Die Entscheidung ist gefallen: Viele Antragsteller, die sich im vergangenen Jahr um Fördergelder von der Stiftung KiBa beworben hatten, können sich freuen: Insgesamt 70 Projekte zur Instandhaltung und Sanierung von Kirchengebäuden fördert die KiBa in diesem Jahr. Sie vergibt dafür zunächst insgesamt 1039.000 Euro. Der Löwenanteil dieser Summe kommt Gemeinden in Sachsen-Anhalt zugute, dort werden insgesamt 20 Kirchen gefördert. Sehr ansehnlich ist auch die Höhe der Förderung für Kirchen in Brandenburg, dort erhalten KiBa-Projekte mehr als 190.000 Euro. Der drittgrößte Teil der Stiftungsgelder fließt in zehn Sanierungsvorhaben von Gemeinden in Thüringen. Auch in westlichen Bundesländern kann die Stiftung zur Erhaltung von Kirchengebäuden beitragen. Aktuelle KiBa-Projekte gibt es zum Beispiel auch in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein und Bayern. Die Beiträge, mit denen die KiBa fördert, liegen zwischen 1.500 und 35.000 Euro.
Insgesamt hatte der Vergabeausschuss der KiBa über 250 Anträge zu beraten; fast ein Drittel davon konnte er positiv bescheiden. Mitglieder des Vergabeausschusses sind Eva-Maria Eilhardt-Braune, Landeskirchliche Baudirektorin (Hannover), Dr. Irmhild Heckmann-von Wehren vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (München), Kirchenoberbaurat Matthias Hoffmann-Tauschwitz (Berlin), sowie der Leiter des Stiftungsbüros der KiBa, Martin Ammon (Hannover). Als Gäste mit beratender Funktion nehmen auch die Regionalbeauftragten der Stiftung KiBa, Reinhart Kupfer (Schleswig-Holstein), Constanze von Leuckart, (Sachsen und Sachsen-Anhalt (Süd)), Gudrun Mangelsdorf und Dr. Roland Mangelsdorf (Thüringen), Ferdinand von Peter (Brandenburg und Sachsen-Anhalt (Nord)) teil, sowie Ursula Thomas von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.
Stiftung KiBa
Ergebnisse der Sitzung des Vergabeausschusses
30.11.2009 (Stand: 28.01.2010)
| Nr. | Ort | Landeskirche | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 1. | Arendsee St. Johannis | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 2. | Backleben St. Severinus | EKM | Thüringen |
| 3. | Bad Segeberg St. Marien | Nordelbien | Schleswig-Holstein |
| 4. | Berlin St. Marien | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Berlin |
| 5. | Bösenrode St. Nikolai | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 6. | Bremen St. Petri Dom | Bremen | Bremen |
| 7. | Bretleben St. Johannes | EKM | Thüringen |
| 8. | Burgörner St. Nikolai | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 9. | Burgwenden St. Laurentius | EKM | Thüringen |
| 10. | Clausthal Marktkirche Zum Heiligen Geist | Hannover | Niedersachsen |
| 11. | Cöthen | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 12. | Darmstadt Stiftskirche | Hessen-Nassau | Hessen |
| 13. | Deersheim St. Albanus Pfarrkirche | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 14. | Dergenthin | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 15. | Edersleben St. Bartholomäus | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 16. | Einbeck Marktkirch St. Jacobi | Hannover | Niedersachsen |
| 17. | Elgersburg St. Nicolaus | EKM | Thüringen |
| 18. | Ellingen Fachwerkkirche | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 19. | Epschenrode St. Jacobi | EKM | Thüringen |
| 20. | Ergersheim St. Stephanus | Bayern | Bayern |
| 21. | Frankleben | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 22. | Frauenhorst | EKM | Brandenburg |
| 23. | Friedersdorf St. Ursula | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Sachsen |
| 24. | Frohndorf St. Anna | EKM | Thüringen |
| 25. | Fuhlenhagen St. Georg | Nordelbien | Schleswig-Holsten |
| 26. | Golm (Uckermark) | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 27. | Göttingen St. Jacobi | Hannover | Niedersachsen |
| 28. | Grockstädt Chorturmkirche St. Michaelis | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 29. | Großrössen | EKM | Brandenburg |
| 30. | Günstedt St. Petri-Pauli | EKM | Thüringen |
| 31. | Hedersleben St. Simon und Juda | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 32. | Heiligenhaus Alte Kirche | Rheinland | Nordrhein-Westfalen |
| 33. | Hohenlepte | Anhalt | Sachsen-Anhalt |
| 34. | Hollsteitz | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 35. | Jagetzow | Pommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| 36. | Kahren | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 37. | Keller | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 38. | Kirchheim St. Laurentius | EKM | Thüringen |
| 39. | Kösseln | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 40. | Kotelow | Mecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| 41. | Langeneichstädt St. Wenzel | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 42. | Leer Große Kirche | Reformierte Kirche (Leer) | Niedersachsen |
| 43. | Lüskow | Pommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| 44. | Melkof | Mecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| 45. | Mühlen Eichsen | Mecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| 46. | Nausiß St. Mariä | EKM | Thüringen |
| 47. | Neuengeseke | Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| 48. | Neulietzegöricke | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 49. | Oker Martin-Luther-Kirche | Braunschweig | Niedersachsen |
| 50. | Ostramondra Schlosskirche St. Marien | EKM | Thüringen |
| 51. | Piethen | Anhalt | Sachsen-Anhalt |
| 52. | Polleben St. Stephanus | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 53. | Preußisch Oldendorf St. Dionysius | Westfalen | Nordrhein-Westfalen |
| 54. | Quitzow | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 55. | Rakith | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 56. | Rossla St. Trinitatis | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 57. | Rottstock | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 58. | Schlieffenberg | Mecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| 59. | Schliersee Christuskirche | Bayern | Bayern |
| 60. | Schochwitz St. Benedikt | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 61. | Schönewerda St. Johannes | EKM | Thüringen |
| 62. | Selbelang St. Nikolai | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 63. | Siethen | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 64. | Sosa | Sachsen | Sachsen |
| 65. | Stendell | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 66. | Stötterlingen | EKM | Sachsen-Anhalt |
| 67. | Taupadel | EKM | Thüringen |
| 68. | Terpitz | Sachsen | Sachsen |
| 69. | Vehlefanz | Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz | Brandenburg |
| 70. | Wernigerode Stiftskirche St. Sylvestri | EKM | Sachsen-Anhalt |





