Wer verdient was?
Die öffentliche Diskussion um überhöhte Managergehälter in der deutschen Wirtschaft wirft immer wieder die Frage nach der Einkommenshöhe bedeutender Repräsentanten der evangelischen Kirche auf. In einem Vergleich stellen wir daher die Jahresvergütungen (in Euro) von Führungspersönlichkeiten aus Kirche, Politik und Wirtschaft gegenüber:
| Vergütungen von Führungskräften der evangelischen Kirche | |
| Landesbischof | 85.000 bis 110.000 |
| Präsident des Diakonischen Werkes der EKD | 134.000 |
| Pfarrer/Pfarrerin | 50.000 |
| Vergütungen von Mitgliedern der Bundesregierung | |
| Bundeskanzlerin | 270.000 |
| Bundesminister/in | 220.000 |
| Staatssekretär/in | 170.000 |
| Vergütungen der Aufsichtsratsvorsitzenden börsennotierter deutscher Aktiengesellschaften 2008 | |
| BASF AG | 468.500 |
| Volkswagen AG (2007) | 437.500 |
| E.ON AG | 413.890 |
| Linde AG | 343.400 |
| Deutsche Bank AG | 264.000 |
| Allianz SE (2007) | 246.300 |
| SAP AG | 225.000 |
| Daimler AG (2007) | 207.081 |
| Vergütungen der Vorstandsvorsitzenden börsennotierter deutscher Aktiengesellschaften 2008 | |
| E.ON AG | 6.529.058 |
| BASF AG (2007) | 5.212.000 |
| Allianz Lebensversicherungs AG (2007) | 5.200.000 |
| Volkswagen AG (2007) | 5.145.496 |
| Linde AG | 5.059.298 |
| Daimler AG | 4.823.000 |
| SAP AG | 4.320.200 |
| Deutsche Bank AG | 1.389.586 |
| Bruttoverdienste vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach ausgewählten Berufen im Jahr 2006 (Verdiensterhebung StBa) | |
| Rechtsvertreter/innen | 82.000 |
| Ärzte/Ärztinnen | 76.000 |
| Elektroingenieure/innen | 70.000 |
| Bankfachleute | 54.000 |
| Technische Zeichner/innen | 40.000 |
| Krankenschwestern, -pfleger, Hebammen | 35.000 |
| Maurer/innen | 30.000 |
| Verkäufer/innen | 30.000 |
| Friseure/innen | 15.000 |
