|
Informatives
|
allgemeine Angaben
2.059 Kirchengemeinden
20 Kirchenkreise
davon 1 reformierter Kirchenkreis
5 Propstsprengel
2.311 Kirchen und Kapellen
542.300 Gemeindeglieder
| Gottesdienste und Amtshandlungen | ||
| Gottesdienste | 53.125 | |
| Kindergottesdienste | 4.682 | |
| Abendmahlsfeiern | 10.573 | |
| Gottesdienstbesucher (Kantate) | 30.967 | |
| Gemeindeglieder in Prozent | 5,7% | |
| Gottesdienstbesucher Heiligabend | 383.215 | |
| Trauungen | 932 | |
| Bestattungen | 8.734 | |
| Kindertaufen | 2.252 | |
| Erwachsenentaufen | 598 | |
| Christenlehregruppen | 1.551 | |
| Christenlehrekinder | 12.285 | |
| davon Getaufte | 62,5% | |
| Konfirmierte | 4.921 |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||
| Verkündigungsmitarbeiter/innen | 795 | |
| darunter Pfarrerinnen und Pfarrer | 500 | |
| darunter Ehrenamtliche | 27 | |
| Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen | 23.500 | |
| darunter Mitarbeiterinnen | 15.500 |
| Veranstaltungen | ||
| Kirchenmusik | 3.130 | |
| Bibelwochen | 738 | |
| Evangelisationen/ Kirchliche Wochen | 51 | |
| Jugendkreise | 362 | |
| Veranstaltungen zur Ökumene | 378 | |
| Veranstaltungen über theologische Fragen | 551 | |
| Veranstaltungen zu sozialen Fragen | 399 |
| Diakonische Einrichtungen | ||
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 12.500 | |
| Krankenhäuser | 18 | |
| Sozialstationen | 39 | |
| Beratungsstellen | 65 | |
| Evangelische Kindergärten | 129 | |
| Alten- und Pflegeheime | 45 | |
| Einrichtungen der ambulanten Altenhilfe | 4 | |
| Heime für Behinderte | 57 | |
| Werkstätten für Behinderte | 17 | |
| Einrichtungen der Jugendhilfe | 73 | |
| Einrichtungen der Familienhilfe | 12 | |
| Berufsbildende Schulen | 14 |
| Einnahmen 2000 in Mio.Euro | ||
| Gemeindebeitrag | 6 | |
| Spenden/ Kollekten | 7 | |
| Kirchensteuern | 29 | |
| Darlehen | 4 | |
| Kapitalertrag | 8 | |
| Kirchenlanderträge | 4 | |
| Einnahmen aus Pfarrland | 9 | |
|
Miete, Erstattungen für Betriebs- und Personalkosten, Gebühren, Entgelte |
28 | |
| Staatsleistungen | 21 | |
| Fördermittel (Sanierung, ABM, sonstiges) | 46 | |
| Hilfen aus der EKD | 26 | |
| Insgesamt | 188 |
| Ausgaben 2000 in Mio.Euro | ||
| Allgemeine Gemeindearbeit | 18 | |
| Friedhofswesen | 6 | |
| Verkündigung | 40 | |
|
Kindergärten, Gemeindediakonie, Sozialarbeit |
27 | |
|
Bauunterhaltung, Sanierung, Bewirtschaftung, Grundstücksabgaben, Betriebskosten |
44 | |
| Zins und Tilgung | 6 | |
| Sonstiges | 3 | |
| Ausbildung | 2 | |
| Leitung, Verwaltung | 20 | |
| Übergemeindliche Aufgaben | 4 | |
| Ökumene, Weltmission | 1 | |
| Altersversorgung | 17 | |
| Insgesamt | 188 |
| Ausgewählte Zahlen | ||
| Gemeindeglieder | 542.300 | |
| Gemeinden | 2.059 | |
| Kirchen und Kapellen | 2.311 | |
| Ehrenamtliche, darunter | 23.500 | |
| Älteste und Presbyter | 12.000 | |
| Kirchenchöre mit | 510 | |
| Sängerinnen und Sängern | 7.900 | |
| Posaunenchöre mit | 126 | |
| Bläserinnen und Bläsern | 1.100 | |
| ehrenamtliche Organisten | 450 | |
| Katechetinnen und Katecheten | 300 | |
| Kirchenmusiker/innen | 150 | |
| Pfarrerinnen und Pfarrer | 500 | |
| Vikarinnen und Vikare | 40 | |
| Krankenhäuser | 18 | |
| Alten- und Pflegeheime | 45 | |
| Einrichtungen für Behinderte | 74 | |
| Sozialstationen | 39 | |
| evangelische Kindergärten | 129 |
![]() |
|
|
|
|
| © 1998-2002 Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen | |