EKD-Statistik
Die EKD im Ausland
"... aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde." (Apostelgeschichte 1, 8)
Mit ihrer Auslandsarbeit bietet die Evangelische Kirche in Deutschland deutschsprachigen Christen in anderen europäischen Ländern oder in Übersee Gottesdienst und Seelsorge an. Ende 2011 arbeiten 116 von der EKD entsandte Pfarrerinnen und Pfarrer in deutschsprachigen Auslandsgemeinden. Außerdem sind etwa 40 pensionierte Theologinnen und Theologen mit dem Dienst in ausländischen Gemeinden beauftragt. Nach Möglichkeit wird die deutschsprachige Seelsorge im Ausland in Zusammenarbeit mit und im Rahmen der örtlichen protestantischen Kirchen geregelt.
In einigen Ländern, wie in Italien, Brasilien, Chile, den La-Plata-Ländern und im Südlichen Afrika, haben die deutschen Auswanderergemeinden selbstständige Kirchen gebildet, die mit der EKD in einem festen Vertragsverhältnis stehen. In Argentinien und Brasilien werden eigene Kräfte für den Dienst in den Gemeinden ausgebildet. Die deutschen Gemeinden im Ausland sind ein Bindeglied für die dort lebende deutschsprachige Bevölkerung. Im europäischen Ausland wurden in der Haupturlaubssaison außerdem 55 Bordseelsorgerinnen und -seelsorger sowie 150 Urlauberseelsorgerinnen und -seelsorger im Rahmen von Kurzzeitbeauftragungen eingesetzt.
| Von der EKD entsandte Pfarrerinnen und Pfarrer* |
| Entsendungen | Personen | Vollbe-schäftigten-einheiten |
| Europa | 63 | 54,50 |
| Ev. Synode Deutscher Sprache in Großbritannien | 8 | 7,00 |
| Ev.-Luth. Kirche in Russland (ELKRAS) | 2 | 2,00 |
| Ev.-Luth. Kirche in Italien | 13 | 13,00 |
| Ev.-Luth. Kirche Finnlands | 3 | 2,00 |
| Ev.-Luth. Kirche Schwedens | 2 | 2,00 |
| Deutsche Ev.-Luth. Kirche in Lettland (DELKiL) | 1 | 1,00 |
| Ev.-Luth. Kirche in Irland | 2 | 1,00 |
| Einzelgemeinden | 32 | 26,50 |
| Asien | 18 | 16,00 |
| Einzelgemeinden im Mittleren Osten | 9 | 8,00 |
| Einzelgemeinden im Fernen Osten | 9 | 8,00 |
| Afrika | 16 | 14,00 |
| Ev.-Luth. Kirche im Südlichen Afrika (N-T) | 4 | 3,00 |
| Ev.-Luth. Kirche im Südlichen Afrika (Kapkirche) | 2 | 2,00 |
| Ev.-Luth. Kirche in Namibia (DELK) | 4 | 4,00 |
| Einzelgemeinden | 6 | 5,00 |
| Australien | 2 | 2,00 |
| Einzelgemeinden | 2 | 2,00 |
| Lateinamerika | 13 | 12,00 |
| Ev. Kirche Luth. Bekenntnisses in Brasilien (EKLBB) | 4 | 4,00 |
| Ev. Kirche am La Plata (EKaLP) | 1 | 1,00 |
| Ev.-Luth. Kirche in Chile | 1 | 1,00 |
| Einzelgemeinden | 7 | 6,00 |
| Nordamerika | 4 | 4,00 |
| Einzelgemeinden in den USA | 2 | 2,00 |
| Ev. Luth. Church in Canada (ELCIC) | 2 | 2,00 |
| Insgesamt | 116 | 102,50 |
* Auf Basis der Erhebung 2011.
Weitere Daten sind im Downloadbereich dieser Seite zu finden.
- Deutschsprachige Gemeinden im Ausland (PDF) (193,72 kB)
