
Gemeindeleben und Veranstaltungen
Statistik zu Kirchenchören, Gesprächskreisen und weiteren Veranstaltungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
Auch außerhalb der sonntäglichen Gottesdienste und Amtshandlungen sind die 13.000 Kirchengemeinden von einem vielfältigen Gemeindeleben geprägt. Im Jahr 2019 zogen zahlreiche regelmäßige Kreise und Veranstaltungen wochentags Menschen in die Gemeindehäuser und Kirchen. Rund 1,3 Millionen besuchten regelmäßig einen der 118.000 Kreise, die deutschlandweit von den Kirchengemeinden angeboten wurden. Besonders beliebt waren das gemeinsame Singen und Musizieren in den Kirchen- und Posaunenchören, ebenso die geselligen Seniorenclubs und Frauentreffen. Viele Gemeinden luden mit guter Resonanz auch zu Bibelkreisen oder theologischen Gesprächsgruppen ein.
Ständige Kreise der Kirchengemeinden¹ | Anzahl | Teilnehmende |
---|---|---|
Insgesamt | 117.770 | 1.343.067 |
Thematische Arbeitskreise | ||
Bibelkreise, theologische Gesprächskreise | 12.633 | 96.164 |
Andere thematische Arbeitskreise² | 3.904 | 37.287 |
Frauen-, Männer-, Altenarbeit | ||
Frauenkreise | 12.264 | 158.272 |
Männerkreise | 2.841 | 37.086 |
Alten- und Seniorenkreise | 13.432 | 234.079 |
Gesprächskreise | 6.507 | 55.740 |
Kirchenmusik | ||
Kirchenchöre (einschl. Singkreise) | 11.949 | 264.591 |
Posaunenchöre | 5.675 | 85.378 |
Kinder-/Jugendchöre und -instrumentalkreise |
6.673 | 77.697 |
Andere Instrumentalkreise | 4.562 | 35.696 |
Mitarbeiterkreise | ||
Gottesdienst- und Predigtvorbereitungskreise | 5.412 | 32.193 |
Kindergottesdienstvorbereitungskreise | 8.209 | 42.345 |
Vorbereitungskreise zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 8.122 | 53.426 |
Besuchsdienstkreise | 8.822 | 62.419 |
Weitere Kreise | ||
Andere ständige Kreise der Gemeinde | 6.765 | 70.694 |

Daneben standen 2019 zahlreiche offene Veranstaltungen und Seminare im Terminkalender der Kirchengemeinden. Chor-, Bläser- oder Orgelkonzerte wurden besonders häufig angeboten und fanden ihr Publikum: 66.000 Musikveranstaltungen lockten rund 7,4 Millionen Menschen außerhalb der Gottesdienste in die Kirchen. Auf großes Interesse stießen auch Veranstaltungen zu theologischen Fragen und Bibelwochen.
Veranstaltungen und Seminare der Kirchengemeinden¹ | Anzahl | Teilnehmende |
---|---|---|
Insgesamt | 174.650 | 13.178.573 |
Evangelisationen | 1.705 | 84.061 |
Bibelwochen | 3.862 | 110.110 |
Ökumene und Weltmission | 17.193 | 729.555 |
Kirchenmusik | 66.118 | 7.414.943 |
Veranstaltungen über theologische Fragen | 26.375 | 478.078 |
Veranstaltungen über soziale Fragen | 16.148 | 474.428 |
Weitere Veranstaltungen | 43.249 | 3.887.398 |
Großen Anklang fanden ebenso die Gruppen für Kinder und Jugendliche: Regelmäßig kamen etwa 352.000 zu den Treffen des Nachwuchses der Gemeinden. Sehr erfolgreich waren außerdem die Kinderbibelwochen, bei denen alle den Glauben kreativ und spielerisch kennen lernen können – 222.000 kleine Gäste waren 2019 dabei. Mehr als doppelt so viele junge Menschen nahmen an thematischen Kinder- und Jugendprojekten, Aktionstagen und schulbezogenen kirchlichen Angeboten teil.
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen¹ | Anzahl | Teilnehmende |
---|---|---|
Insgesamt | 63.762 | 1.175.644 |
Kinderbibelwochen | 6.381 | 221.610 |
Kindergruppen | 15.709 | 158.051 |
Jugendgruppen | 10.194 | 101.729 |
Eltern-Kind-Gruppen | 8.205 | 91.994 |
Weitere Veranstaltungen | 23.273 | 602.260 |
¹ Quelle: Die Äußerungen des kirchlichen Lebens 2019.

Zahlen und Fakten zum kirchlichen Leben
Die Broschüre der Evangelischen Kirche in Deutschland veröffentlicht aktuelle Daten und anschauliche Informationen in Texten, Tabellen, Schaubildern und Karten aus vielen Bereichen des kirchlichen Handelns. Sie bietet grundlegende Informationen zum Aufbau der evangelischen Kirche, zu den Leitungsorganen, Amtshandlungen und Gottesdienstzahlen sowie zu Gemeindeleben, Diakonie, Entwicklungs-, Bildungs- und Auslandsarbeit, Kirchengebäuden und -finanzen. Auch die Situation während der Corona-Krise wird anhand von Zahlenmaterial reflektiert.
Kostenlos bestellen per E-Mail